| Tip | XX80H | ||||||||||
| Zapremina (l) | 80 | ||||||||||
| Priključne mere | |||||||||||
| A (mm) | 750 | ||||||||||
| B (mm) | 110 | ||||||||||
| C (mm) | 140 | ||||||||||
| D (mm) | 480 | ||||||||||
| E (mm) | 130 | ||||||||||
| Orjentacija priključka | levo / desno / dole | ||||||||||
| Tehničke karakteristike | |||||||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||||
| Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||||
| Materijal kazana | INOX | ||||||||||
| Izolacija m. vuna (mm) | 35 | ||||||||||
| Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | 181 | ||||||||||
| Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||||
| Sigurnosni ventil 9 bar | da | ||||||||||
| Mg zaštitna anoda | da | ||||||||||
| Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||||
| Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||||
| Napon (V) | 230V ~ 50 Hz | ||||||||||
| Struja (A) | 8,7 | ||||||||||
| * Priključne cevi za vodu samo levo ili desno | |||||||||||






Besplatna dostava za porudžbine preko 20.000 din
Odloženo plaćanje