| Tip | KB-D300 | |||||
| Zapremina (l) | 300 | |||||
| Priključne mere | ||||||
| A (mm) | 1720 | |||||
| B (mm) | 1535 | |||||
| C (mm) | 1340 | |||||
| D (mm) | 600 | |||||
| D1 (mm) | 670 | |||||
| E (mm) | 250 | |||||
| F (mm) | 385 | |||||
| F1 (mm) | 420 | |||||
| Priključci | ||||||
| HV-PR -hladna voda, pražnjenje | G 3/4“ muf | |||||
| TV -topla voda | G 3/4“ muf | |||||
| RC -recirkulacija | G 1/2“ muf | |||||
| S1 -izmenjivač | G 3/4“ muf | |||||
| T1 -termosenzor | max ø10mm | |||||
| Površina izmenjivača S1 (m2) | 0,9 | |||||
| Tehničke karakterisitke | ||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||
| Grejač (kW) | 6,0 | |||||
| Priključni napon (V) | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | |||||
| Radni napon grejnog elementa (V) | 230V ~ 50 Hz | |||||
| Struja (A) | 3 X 8,7 | |||||






Besplatna dostava za porudžbine preko 20.000 din
Odloženo plaćanje