| EB-D200 | ||||||
| Zapremina (l) | 200 | |||||
| Priključne mere | ||||||
| A (mm) | 1320 | |||||
| B (mm) | 1135 | |||||
| C (mm) | 890 | |||||
| D (mm) | 550 | |||||
| D1 (mm) | 610 | |||||
| E (mm) | 250 | |||||
| Priključci | ||||||
| HV (hladna voda), pražnjenje | G 3/4“ muf | |||||
| TV (topla voda) | G 3/4“ muf | |||||
| RC (recirkulacija) | G 1/2“ muf | |||||
| Tehničke karakteristike | ||||||
| Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||
| Snaga grejača (W) | 6,0 | |||||
| Priključni napon (V) | 3N ~ 400V ~ 50 Hz | |||||
| Radni napon grejnog elementa (V) | 3N ~ 230V/50Hz ~ 50 Hz | |||||
| 3 X 8,7 | ||||||








Besplatna dostava za porudžbine preko 40.000 din
Odloženo plaćanje